Situation générale et temps en Europe.
Informations complémentaires:
| Ouest de la Suisse | Suisse alémanique | Sud des Alpes |
Actualisée le 04.09.2010, 20.30
Cette nuit : quelques voiles de nuages d'altitude.
Dimanche : temps bien ensoleillé malgré au lever du jour quelques bancs de brouillard très localisés et en matinée des nuages d'altitude. L'après-midi formation de cumulus sur le relief.
Lundi : le matin généralement ensoleillé; sur le Plateau quelques bancs de brouillards. En cours d'après-midi, augmentation de la couverture nuageuse par l'ouest. Premières pluies possibles tard le soir le long du Jura. Maximum, 21 à 25°. Mardi et mercredi: sous un ciel couvert, temps pluvieux. Mardi, pluies un peu retardées par le foehn dans les Alpes et rares éclaircies en Valais central. Précipitations à caractère continu, particulièrement abondantes le long du Jura et sur le Bassin lémanique. Un coup de tonnerre possible. Limite pluie-neige passant de 2800 à 2200m. Maximum, 17 à 20°. Jeudi : nuageux dans l'ensemble, précipitations devenant intermittentes et plus espacées à partir de l'ouest . Limite pluie-neige autour de 2000 m.
Tendance pour vendredi 10 septembre et samedi 11 septembre :
Indice de confiance faible, 3 sur 10. Vendredi : au début quelques averses résiduelles, surtout le long du versant nord des Alpes, sinon amélioration et développement d'éclaircies depuis l'ouest . Samedi : Assez ensoleillé. Le matin sur le Plateau, des brouillards ou stratus matinaux .
| Temps et température | Vent | Précipitation |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -4 |
| 3000m | W | 30 | 2 |
| 2000m | vrb | 10 | 7 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -2 |
| 3000m | NW | 20 | 4 |
| 2000m | W | 15 | 9 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -4 |
| 3000m | NW | 30 | 3 |
| 2000m | SW | 10 | 11 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 75 | -4 |
| 3000m | W | 45 | 3 |
| 2000m | W | 20 | 9 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -3 |
| 3000m | W | 35 | 5 |
| 2000m | SW | 30 | 12 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 75 | -6 |
| 3000m | NW | 45 | -1 |
| 2000m | vrb | 5 | 7 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -3 |
| 3000m | SW | 45 | 3 |
| 2000m | S | 30 | 10 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 65 | -3 |
| 3000m | SW | 55 | 2 |
| 2000m | SW | 55 | 8 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | SW | 45 | -4 |
| 2000m | S | 20 | 6 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -6 |
| 3000m | S | 20 | 0 |
| 2000m | S | 15 | 6 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -7 |
| 3000m | SW | 20 | -1 |
| 2000m | SW | 10 | 5 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 45 | -9 |
| 3000m | S | 35 | -4 |
| 2000m | S | 35 | 4 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 15 | -8 |
| 3000m | W | 20 | -3 |
| 2000m | NW | 20 | 2 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 20 | -9 |
| 3000m | NW | 30 | -4 |
| 2000m | W | 20 | 2 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 10 | -7 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | N | 35 | 5 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -10 |
| 3000m | W | 35 | -4 |
| 2000m | W | 30 | 1 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -9 |
| 3000m | NW | 20 | -4 |
| 2000m | NW | 20 | 2 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -6 |
| 3000m | NW | 20 | 0 |
| 2000m | N | 30 | 10 |
|
7°|18°
Symbole de gauche: prévision pour le matin
Symbole de droite: prévision pour l'après midi
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
Zermatt
9°|15°
Symbole : type de temps
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
La carte représente le temps ainsi que les températures maximale et minimale. La température maximale journalière est habituellement atteinte l'après-midi alors que le minimum est atteint tôt le matin. Les indications situées à droite montrent la température maximale à différentes altitudes.
Les indications situées à droite représentent le vent et la température à différentes altitudes.