Situation générale et temps en Europe.
Informations complémentaires:
| Ouest de la Suisse | Suisse alémanique | Sud des Alpes |
Actualisée le 17.12.2010, 11.30
Cet après-midi : au nord des Alpes, souvent nuageux avec des averses de neige intermittentes, plus soutenues le long des reliefs ; brèves éclaircies sur le Plateau, en particulier au pied du Jura et dans l'ouest lémanique. En Valais central, généralement couvert avec des chutes de neige intermittentes.
Demain samedi : en plaine, nuages bas résiduels en matinée, puis passage à un temps assez ensoleillé, voire bien ensoleillé l'après-midi. En montagne, nuages assez persistants, mais temps généralement sec.
Dimanche : au nord des Alpes, seulement en partie ensoleillé ; quelques flocons pas exclus en Ajoie dans la nuit ; belles éclaircies sur le Léman. En Valais, temps assez ensoleillé. Nouvelle dégradation dans la nuit de dimanche à lundi. Vent de sud-ouest fort à tempétueux sur le Jura. -5 à -10° à l'aube ; maxima voisins de 0°. de lundi à mercredi : au nord des Alpes, le plus souvent très nuageux avec quelques précipitations, surtout le long du Jura ; limite des chutes de neige entre 1000 et 1500 m ; éclaircies parfois généreuses sur le Plateau. En Valais central, généralement sec et assez ensoleillé. Maxima entre 4 et 7°. Vent de sud-ouest parfois fort en montagne.
Tendance pour jeudi 23 décembre et vendredi 24 décembre :
Indice de confiance faible, 3 sur 10. Très nuageux avec un risque d'averses ; limite des chutes de neige vers 1500 m. Foehn en Valais.
| Temps et température | Vent | Précipitation |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -27 |
| 3000m | SW | 45 | -20 |
| 2000m | W | 30 | -13 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -29 |
| 3000m | W | 20 | -21 |
| 2000m | W | 30 | -13 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -24 |
| 3000m | SW | 35 | -17 |
| 2000m | S | 35 | -13 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 55 | -32 |
| 3000m | W | 45 | -24 |
| 2000m | W | 30 | -17 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -31 |
| 3000m | W | 35 | -22 |
| 2000m | SW | 35 | -15 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -30 |
| 3000m | NW | 45 | -22 |
| 2000m | NW | 45 | -14 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 95 | -19 |
| 3000m | W | 20 | -13 |
| 2000m | SW | 20 | -7 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 85 | -17 |
| 3000m | SW | 75 | -13 |
| 2000m | SW | 55 | -7 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 85 | -16 |
| 3000m | SW | 55 | -16 |
| 2000m | SW | 20 | -13 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 100 | -15 |
| 3000m | SW | 95 | -8 |
| 2000m | SW | 85 | -2 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 100 | -14 |
| 3000m | SW | 100 | -8 |
| 2000m | SW | 55 | -2 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 65 | -12 |
| 3000m | W | 45 | -5 |
| 2000m | W | 20 | -1 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 95 | -14 |
| 3000m | SW | 100 | -8 |
| 2000m | SW | 95 | -3 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 95 | -15 |
| 3000m | W | 95 | -8 |
| 2000m | SW | 45 | -3 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 55 | -12 |
| 3000m | SW | 45 | -7 |
| 2000m | SW | 20 | -4 |

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bern
Basel
Schaffhausen
Zürich
St. Gallen
Luzern
Interlaken
Andermatt
Chur
Samedan
Lugano
Zermatt
Sion
Neuchâtel
Scuol
S.Bernardino
Lausanne| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -14 |
| 3000m | W | 20 | -10 |
| 2000m | vrb | 5 | -6 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -11 |
| 3000m | W | 20 | -8 |
| 2000m | SW | 20 | -4 |
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 55 | -10 |
| 3000m | W | 30 | -6 |
| 2000m | SW | 5 | -3 |
|
-13°|-7°
Symbole de gauche: prévision pour le matin
Symbole de droite: prévision pour l'après midi
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
Zermatt
-7°|-0°
Symbole : type de temps
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
La carte représente le temps ainsi que les températures maximale et minimale. La température maximale journalière est habituellement atteinte l'après-midi alors que le minimum est atteint tôt le matin. Les indications situées à droite montrent la température maximale à différentes altitudes.
Les indications situées à droite représentent le vent et la température à différentes altitudes.